


| Brand: | Yara Fertilizers |
| Product Code: | 8408 |
| Country of Origin: | India |
| Category: | Fertilizers |
| Sub Category: | Water Soluble Fertilizers |
यारा टेरा डेल्टास्प्रे 18-18-18 एक पूर्ण रूप से पानी में घुलनशील NPK उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम का संतुलित पोषक अनुपात (18-18-18) है। इसके बेहतरीन भौतिक गुण इसे सभी प्रकार की फर्टिगेशन प्रणालियों, पर्णीय छिड़काव और विभिन्न फसलों में मिट्टी में उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं। यह सामान्य उपयोग का फॉर्मूला पौधों की वृद्धि, फल विकास और फसल उपज को बढ़ावा देता है, जो इसे आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए एक बहुमुखी विकल्प बनाता है।
18% नाइट्रोजन, 18% फॉस्फोरस, 18% पोटैशियम
संतुलित पोषक अनुपात
उच्च घुलनशीलता
बहुमुखी उपयोग
व्यापक फसल अनुकूलता
| फसल | अवस्था | उपयोग का तरीका | खुराक |
|---|---|---|---|
| सेब | फल लगने की अवस्था | पर्णीय छिड़काव | 5 ग्रा./लीटर पानी (10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव) |
| नींबू वर्गीय | फल लगने की अवस्था | फर्टिगेशन | 45 किग्रा./एकड़ (1.5 किग्रा./दिन/एकड़) |
| कॉफी | बेरी बनने की अवस्था | पर्णीय छिड़काव | 1 किग्रा./बैरल |
| अंगूर | छंटाई के बाद (6–40 दिन) | फर्टिगेशन | 15 किग्रा./एकड़ (0.4 किग्रा./दिन/एकड़) |
| मिर्च | रोपाई (15–40 दिन) | फर्टिगेशन | 50 किग्रा./एकड़ (2 किग्रा./दिन/एकड़) |
| पालक | वृद्धि अवस्था (35 और 45 दिन) | पर्णीय छिड़काव | 10 ग्रा./लीटर पानी |
| गन्ना | वृद्धि (121–150 दिन) | फर्टिगेशन | 45 किग्रा./एकड़ (1.5 किग्रा./दिन/एकड़) |
| टमाटर | फल विकास | फर्टिगेशन | 25 किग्रा./एकड़ (1 किग्रा./दिन/एकड़) |
No reviews yet. Be the first to review this product!