



| Brand: | टाटा रैलिस |
| Product Code: | 10455 |
| Country of Origin: | India |
| Category: | Crop Protection |
| Sub Category: | Insecticides |
| Sub Sub Category: | LIQUID |
उत्पाद सामग्री: इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल
प्रकार: यह एक ब्रॉड वर्णक्रम कीटनाशक है जो नियोनिकोटिनॉयड समूह से संबंधित है।
प्रभाव: यह एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है जिसमें ट्रांसलैमिनार क्रियावली होती है, साथ ही संपर्क और पेट के प्रभाव भी होते हैं। पौधे द्वारा जल्दी से अवशोषित होता है और फिर जड़ से लेकर पत्तियों तक फैलता है।
कार्य प्रणाली यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, पोस्टसिनैप्टिक नाइटोटिनॉयड एसीटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को अपरिवर्तनीय रूप से ब्लॉक करता है।
उपयोग: इमिडाक्लोप्रिड को बीज उपचार, मिट्टी उपचार, और पत्तियों पर उपचार के रूप में विभिन्न फसलों में प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से कपास, धान, तिलहनों, फल और सब्जियों, और बागवानी फसलों जैसे चाय, कॉफी, इलायची आदि में शोषक कीटों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है।
उपयोग की मात्रा:
फसल | नियंत्रण कीट | मात्रा (किलोग्राम) | फॉर्मूलेशन (एमएल) | पानी में घोल | अंतिम छिड़काव से पहले का इंतजार समय (दिन) |
अंगूर | फ्ली बीफ | 0.05-0.08 | 0.300-0.400 | 1000 लीटर | 32 दिन |
आम | भूरा माहू | 0.4-0.8 प्रति पेड़ | 2-49 प्रति पेड़ | 10 लीटर | 45 दिन |
कपास | माहूँ, सफ़ेद मक्खी, जैसिड, थ्रिप्स | 0.020-0.025 | 0.10-0.125 | 500-700 लीटर | 40 दिन |
गन्ना | टर्मकड़ी | 0.07 | 0.35 | 1875 लीटर | 45 दिन |
टमाटर | सफ़ेद मक्खी | 0.03-0.035 | 0.150-0.175 | 500 लीटर | 3 दिन |
धान | बीपीएच, डब्ल्यूबीपीएच, जीएलएच | 0.020-0.025 | 0.10-0.125 | 500-700 लीटर | 40 दिन |
साइट्रस | पत्ती सुरंगक कीट, सायल | 0.01% | 0.05% | - | 15 दिन |
भिंडी | माहूँ, जैसिड, थ्रिप्स | 0.02 | 0.1 | 500 लीटर | 3 दिन |
मिर्च | जैसिड, माहूँ, थ्रिप्स | 0.025-0.05 | 0.125-0.250 | 500-700 लीटर | 5 दिन |
मूंगफली | माहूँ, जैसिड | 0.02-0.025 | 0.1-0.125 | 500 लीटर | 40 दिन |
No reviews yet. Be the first to review this product!





