


🎉 आप बचाते हैं ₹69 (24% OFF)
Buying In Bulk?
Get Special Pricing for large orders, contact us now!

| Brand: | एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
| Product Code: | 5919 |
| productDetails.country_of_origin: | India |
| Category: | Crop Protection |
| Sub Category: | Insecticides |

रोगोहिट (डिमेथोएट 30% ईसी)
लाभ:
यह एक प्रणालीगत और संपर्क कीटनाशक है जो माहूँ और थ्रिप्स को नियंत्रित करता है।
यह एक विस्तृत वर्णक्रम का कीटनाशक है।
यह पौधों में जल्दी पतन हो जाता है और मिट्टी में भी इसका तेज़ क्षय होता है, जिससे अवशेषों की समस्या नहीं होती।
यह संपर्क और पेट क्रिया दोनों से कार्य करता है।
सक्रिय अवयव:
डिमेथोएट, एक ऑर्गानोफॉस्फेट कीटनाशक, जो माहूँ और थ्रिप्स को नियंत्रित करता है।
उपयोग की मात्रा:
फसल का नाम | कीट का सामान्य नाम | एकड़ (मि.ली.) | पानी में घुलन (लीटर) | वेटिंग पीरियड (दिन) |
बाजरा | मिल्की वीड बग | 237.6-264 | 200-400 | - |
मक्का | तना छेदक, शूट मक्खी | 264, 462 | 200-400 | - |
सोरघम | मिड्ज़ | 660 | 200-400 | - |
अरंडी | जैसिड, मकड़ी, सेमी लूपर | 330, 462 | 200-400 | - |
सरसों | पत्ती सुरंगक कीट, माहूँ, सॉफ़्लाय | 264 | 200-400 | - |
केसरफूल | माहूँ | 264 | 200-400 | - |
भिंडी | माहूँ, पत्ती फुदकनेवाला, जैसिड | 924, 792 | 200-400 | - |
बैंगन | शूट छेदक | 264 | 200-400 | - |
बंदगोभी, फूलगोभी | माहूँ, पेंटेडबग, सरसों माहूँ | 264 | 200-400 | - |
मिर्च | मकड़ी | 396 | 200-400 | - |
प्याज | थ्रिप्स | 396 | 200-400 | - |
आलू | थ्रिप्स | 396 | 200-400 | - |
टमाटर | माहूँ, सफेद मक्खी | 264, 396 | 200-400 | - |
सेब | तना छेदक | 594-792 | 600-800 | - |
No reviews yet. Be the first to review this product!









