




| Brand: | भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड. |
| Product Code: | 13184 |
| Country of Origin: | India |
| Category: | Crop Protection |
| Sub Category: | Herbicides |
| Sub Sub Category: | Liquid |
भारत सर्टिस क्लीनगार्ड पेंडीमेथालिन 38.7% CS शाकनाशी एक चयनात्मक व्यापक-स्पेक्ट्रम शाकनाशी है जिसमें पेंडीमेथालिन 38.7% CS सक्रिय तत्व है। इसे सोयाबीन, कपास, मिर्च और प्याज में अंकुरण-पूर्व और बुवाई-पूर्व मिट्टी मिश्रण के रूप में उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है, जो वार्षिक घासों और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए है। इसकी उन्नत कैप्सूल तकनीक सक्रिय तत्व की लंबे समय तक गतिविधि सुनिश्चित करती है, जिससे फसल या मिट्टी को नुकसान पहुँचाए बिना लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण मिलता है।
पेंडीमेथालिन 38.7% CS
अंकुरित होते खरपतवार बीजों में कोशिका विभाजन और वृद्धि को रोकता है, जिससे जड़ और तने का विकास नहीं हो पाता। यह मुख्य रूप से मिट्टी संपर्क और वाष्प क्रिया के माध्यम से काम करता है।
कैप्सूल सस्पेंशन तकनीक के कारण लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण
वार्षिक घासों और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों दोनों को नियंत्रित करता है
अनुशंसित फसलों के लिए सुरक्षित
शुरुआती खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करता है, जिससे फसल उपज क्षमता बढ़ती है
मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं
फसल | टारगेट खरपतवार | मात्रा/एकड़ (मि.ली.) | पानी में मिश्रण (लीटर)/एकड़ | प्रतीक्षा अवधि (दिन) |
|---|---|---|---|---|
सोयाबीन | इकिनोक्लोआ कोलोनम, डाइनेब्रा अरेबिका, डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस, ब्रेकियेरिया म्यूटिका, डैक्टिलोक्टिनम इजिप्टियम, पोर्टुलाका ओलेरेसिया, एमारेन्थस विरिडिस, यूफोर्बिया जेनिकुलेट, क्लिओमी विस्कोस | 600 - 700 | 200 | 40 |
कपास | पैनिकम रेपेन्स, डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस, ब्रेकियेरिया म्यूटिका (घासें), पेनिसेटम परप्यूरियम, साइपेरस रोटंडस (मोथा), लैंटाना कैमारा, पोर्टुलाका ओलेरेसिया, एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेट, कॉमेलिना बेंगालेंसिस (चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार) | 600 - 700 | 200 | 101 |
मिर्च | पैनिकम रेपेन्स, डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस, इल्यूसिन इंडिका, डाइनेब्रा अरेबिका, इकिनोक्लोआ कोलोनम, पोर्टुलाका ओलेरेसिया, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, एमारेन्थस ब्लिटम, चिनोपोडियम एल्बम | 600 - 700 | 200 | 98 |
प्याज | इकिनोक्लोआ कोलोनम, साइपेरस रोटंडस (मोथा), सायनोडोन डैक्टिलोन, डाइनेब्रा अरेबिक, यूफोर्बिया जेनिकुलेटा, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, (चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार) | 600 - 700 | 200 | 104 |
No reviews yet. Be the first to review this product!





